Cohort Dashboard
GP2の使命は、多様な患者グループの遺伝子型を特定し、PDのモノジェニック型が疑われる事例を研究して、パーキンソン病(PD)の遺伝的構造をさら深く理解することです。 私たちはこの使命をサポートするために、コラボレーション、そしてデータ、プロセス、結果の公開・共有を通して、世界中から多様なコホートを集めています。 私たちのこれまでのマイルストーンと活動実績は以下のダッシュボードから見ることができます。このページのデータは各四半期ごとに更新されます。
全グローバルデータ
地域
0
コホート
0
予想サンプル
0
完成サンプル
0
最終更新日:2022年 8月 10日 | GP2ハッカソン2021チームによるオリジナルデザイン:Mary Makarious、Kajsa Brolin、Yeajin Song、Anastasia Illarionova
Showing 10 of 285 cohort studies.
LUX-Park
University of Luxembourg | Esche Sur Alzette, Luxembourg
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
531 Completed out of 750 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
969 Completed out of 750 Expected
Total Samples
Total Samples
1,500 Completed out of 1,500 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 1 | 0 | Pending | 1 |
afr - african ancestry | 1 | 1 | 0 | Pending | 1 |
fin - finnish population isolate | 1 | 1 | 0 | Pending | 1 |
aj - ashkenazi jewish | 1 | 9 | 1 | Pending | 10 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 1 | 1 | 0 | Pending | 1 |
eur - general european ancestry | 519 | 841 | 104 | Pending | 945 |
eas - east asian ancestry | 1 | 3 | 0 | Pending | 3 |
sas - south asian ancestry | 2 | 1 | 0 | Pending | 1 |
cas - central asian ancestry | 0 | 1 | 1 | Pending | 2 |
mde - middle eastern ancestry | 3 | 3 | 0 | Pending | 3 |
cah - complex admixture history | 2 | 1 | 0 | Pending | 1 |
total | 531 | 863 | 106 | 0 | 969 |
Total for all completed samples | 1,500 |
M-PROMO-USTP
University of Sciences and Technology, Pakistan | Bannu, Pakistan
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
20 Completed out of 10 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
13 Completed out of 10 Expected
Total Samples
Total Samples
33 Completed out of 20 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 2 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 18 | 13 | 0 | Pending | 13 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 20 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Total for all completed samples | 33 |
Malaysian Parkinson's Genetics Cohort - UMKLM
University of Malaya | Kuala Lumpur, Malaysia
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
780 Completed out of 2,600 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
1,014 Completed out of 1,100 Expected
Total Samples
Total Samples
1,794 Completed out of 3,700 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eas - east asian ancestry | 765 | 896 | 20 | Pending | 916 |
sas - south asian ancestry | 13 | 88 | 4 | Pending | 92 |
cas - central asian ancestry | 2 | 3 | 1 | Pending | 4 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 1 | 1 | Pending | 2 |
total | 780 | 988 | 26 | 0 | 1,014 |
Total for all completed samples | 1,794 |
Manchester Brain Bank
University of Manchester | Manchester, United Kingdom
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
3 Completed out of 7 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
123 Completed out of 96 Expected
Total Samples
Total Samples
126 Completed out of 103 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 0 | 1 | 2 | Pending | 3 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 3 | 62 | 58 | Pending | 120 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 3 | 63 | 60 | 0 | 123 |
Total for all completed samples | 126 |
MD GAP - Edinburgh Brain Bank - University of Edinburgh
University of Edinburgh | Edinburgh, United Kingdom
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
4 Completed out of 15 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
172 Completed out of 20 Expected
Total Samples
Total Samples
176 Completed out of 35 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 4 | 119 | 53 | Pending | 172 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 4 | 119 | 53 | 0 | 172 |
Total for all completed samples | 176 |
MD GAP - King's College London
King's College London | London, United Kingdom
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
98 Completed out of 10 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
58 Completed out of 10 Expected
Total Samples
Total Samples
156 Completed out of 20 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 3 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 4 | 0 | 1 | Pending | 1 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 91 | 4 | 52 | Pending | 56 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 1 | Pending | 1 |
cas - central asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 98 | 4 | 54 | 0 | 58 |
Total for all completed samples | 156 |
MD GAP - Newcastle Brain Bank - University of Newcastle
University of Newcastle | Newcastle, United Kingdom
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
56 Completed out of 120 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
70 Completed out of 0 Expected
Total Samples
Total Samples
126 Completed out of 120 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 0 | 0 | 1 | Pending | 1 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 56 | 0 | 69 | Pending | 69 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 56 | 0 | 70 | 0 | 70 |
Total for all completed samples | 126 |
MD GAP - OXF
University of Oxford | Oxford, United Kingdom
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
0 Completed out of 132 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
0 Completed out of 0 Expected
Total Samples
Total Samples
0 Completed out of 132 Expected
MD GAP - QSBB - University College London
University College London | London, United Kingdom
Access Data on AMP® PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
504 Completed out of 828 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
517 Completed out of 270 Expected
Total Samples
Total Samples
1,021 Completed out of 1,098 Expected
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 3 | Pending | 3 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 17 | 0 | 5 | Pending | 5 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 485 | 19 | 474 | Pending | 493 |
eas - east asian ancestry | 1 | 0 | 1 | Pending | 1 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 10 | Pending | 10 |
cas - central asian ancestry | 0 | 0 | 1 | Pending | 1 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cah - complex admixture history | 1 | 0 | 4 | Pending | 4 |
total | 504 | 19 | 498 | 0 | 517 |
Total for all completed samples | 1,021 |
MD GAP - South West Dementia Brain Bank - Southmead Hospital
Southmead Hospital | Bristol, United Kingdom
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
0 Completed out of 77 Expected
Non-PD Samples
Non-PD Samples
0 Completed out of 0 Expected
Total Samples
Total Samples
0 Completed out of 77 Expected
AMP-PDデータセットのリクエスト
GP2がコホートの遺伝子型同定を完了すると、すべてのデータは安全なAMP® PDプラットフォームを介して共有されます。登録してこのデータへのアクセスをリクエストする。