Panel de control de cohortes
La misión del GP2 es comprender la arquitectura genética de la enfermedad de Parkinson (EP) mediante el genotipado de grupos de pacientes diversos y el estudio de formas de la EP de las cuales se sospecha que son monogénicas. Para apoyar esta misión, seguimos recopilando cohortes diversas de todo el mundo a través de la colaboración y compartiendo datos, procesos y resultados de manera abierta. Explore el siguiente panel de control, donde encontrará los logros alcanzados hasta la fecha, y vuelva a visitar esta página periódicamente, ya que actualizamos los datos trimestralmente.
Datos globales totales
Última actualización: 9 de septiembre del 2021 | Diseño original del equipo GP2 Hackathon 2021: Mary Makarious, Kajsa Brolin, Yeajin Song y Anastasia Illarionova
ADepT-PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
AGPS
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 12 | 0 | 0 | Pending | 0 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 7 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 1,317 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eas - east asian ancestry | 42 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 18 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 8 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 8 | 0 | 0 | Pending | 0 |
other | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 1,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total for all completed samples | 1,412 |
ANANEOS Study
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Arizona Brain Bank Brain and body donation programme (BBDP)
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 1 | Pending | 1 |
aj - ashkenazi jewish | 10 | 8 | 7 | Pending | 15 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 2 | 5 | 2 | Pending | 7 |
eur - general european ancestry | 218 | 235 | 211 | Pending | 446 |
eas - east asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
sas - south asian ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 0 | 1 | 0 | Pending | 1 |
mde - middle eastern ancestry | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
other | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 230 | 249 | 221 | 0 | 470 |
Total for all completed samples | 700 |
AUTH - GP2 study
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
BADGE-PD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Baylor College of Medicine (BCM)
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 9 | 7 | 0 | Pending | 7 |
afr - african ancestry | 7 | 3 | 0 | Pending | 3 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 13 | 5 | 0 | Pending | 5 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 51 | 31 | 0 | Pending | 31 |
eur - general european ancestry | 435 | 195 | 0 | Pending | 195 |
eas - east asian ancestry | 6 | 1 | 0 | Pending | 1 |
sas - south asian ancestry | 6 | 5 | 0 | Pending | 5 |
cas - central asian ancestry | 5 | 1 | 0 | Pending | 1 |
mde - middle eastern ancestry | 5 | 1 | 0 | Pending | 1 |
other | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 537 | 249 | 0 | 0 | 249 |
Total for all completed samples | 786 |
BCM-UMD
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Ancestry Breakdown for Samples Completed
ShowScroll right for more
Ancestry | PD Cases | Healthy Controls | Parkinson's Adjacent Disorders | Prodomal | Total Non-PD Samples |
---|---|---|---|---|---|
aac - african admixed | 12 | 0 | 0 | Pending | 0 |
afr - african ancestry | 4 | 0 | 0 | Pending | 0 |
fin - finnish population isolate | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
aj - ashkenazi jewish | 38 | 10 | 0 | Pending | 10 |
amr - latino and indigenous people of the americas | 3 | 0 | 0 | Pending | 0 |
eur - general european ancestry | 292 | 73 | 2 | Pending | 75 |
eas - east asian ancestry | 3 | 1 | 0 | Pending | 1 |
sas - south asian ancestry | 3 | 0 | 0 | Pending | 0 |
cas - central asian ancestry | 3 | 0 | 0 | Pending | 0 |
mde - middle eastern ancestry | 3 | 0 | 0 | Pending | 0 |
other | 0 | 0 | 0 | Pending | 0 |
total | 361 | 84 | 2 | 0 | 86 |
Total for all completed samples | 447 |
BERN
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Biobank for Diseases of the Peripheral and Central Nervous System - TUMBB
Number of Samples Completed and Expected
Case Samples
Case Samples
Non-PD Samples
Non-PD Samples
Total Samples
Total Samples
Solicitar conjunto de datos de AMP-PD
Una vez que el GP2 completa el genotipado de una cohorte, todos los datos se comparten en la plataforma segura AMP® PD. Regístrese para solicitar acceso a estos datos.
Aportar una cohorte
Si desea colaborar con el GP2, póngase en contacto con nosotros para aportar una cohorte o infórmese sobre cómo hacerse miembro.
Conozca los miembros del GP2 de todo el mundo
Explore las organizaciones miembro que hacen que nuestra investigación sea posible gracias a su colaboración y contribución de muestras y datos.